Hμίσκληρο καπνιστό κασέρι |
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ : 200 g
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (100γρ)
Ενέργεια | 1399 kJ/ 337 kcal |
Συνολικά λιπαρά | 25 g |
Κορεσμένα | 17,5 g |
Υδατάνθρακες | <1 |
Σάκχαρα | <1 |
Πρωτεΐνη | 26,9 g |
Αλάτι | 2,4 g |
Αλλεργιογόνα | Όχι (εκτός από γάλα) |
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (100γρ)
Υγρασία | ≤ 46% |
Λιπαρά επί ξηρού | ≥ 40% |