Κίτρινα τυριά με φυτικά λιπαρά. |
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ : 2,5 Kg | 2,5 Kg | 500 g
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (100γρ)
Φυτικό | Νηστίσιμο | |
Ενέργεια | 1340 kJ/ 320 kcal | 1288 kJ/ 310 kcal |
Συνολικά λιπαρά | 28 g | 23,9 g |
Κορεσμένα | 0 g | 21,5 g |
Υδατάνθρακες | 15 g | 23,3 g |
Σάκχαρα | 15 g | <0,6 g |
Πρωτεΐνη | 4 g | 0,4 g |
Αλάτι | 1,9 g | 1,1 g |
Αλλεργιογόνα | Όχι (εκτός από γάλα) | Όχι (εκτός από γάλα) |
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (100γρ)
Υγρασία | ≤ 48% | ≤ 50,8% |
Λιπαρά επί ξηρού | ≥ 28% | ≥ 24% |