Yellow cheese with vegetable fat. |
AVAILABLE PACKAGES : 2,5 Kg | 2,5 Kg | 500 g
NUTRITIONAL INFORMATION (100g)
Vegetable | Fasting | |
Energy | 1340 kJ/ 320 kcal | 1288 kJ/ 310 kcal |
Total fat | 28 g | 23,9 g |
Saturates | 0 g | 21,5 g |
Carbohydrates | 15 g | 23,3 g |
Sugars | 15 g | <0,6 g |
Protein | 4 g | 0,4 g |
Salt | 1,9 g | 1,1 g |
Allergens | No (apart from milk) | No (apart from milk) |
TECHNICAL SPECIFICATIONS (100g)
Humidity | ≤ 48% | ≤ 50,8% |
Fat in dry matter | ≥ 28% | ≥ 24% |